
Este domingo se llevó a cabo con total éxito la cuarta edición de la Rústica Trail Running, la exigente competencia de aventura bajo la organización de Agustín Coumeig y el equipo de Advance Trail Running.
El evento deportivo convocó a una gran cantidad de atletas de toda la región, quienes desafiaron los tradicionales e imponentes paisajes de la localidad de Sierras Bayas, completando trazados que incluyeron ascensos a cerros, cruces por viejas canteras y caminos rurales de la zona.
La carrera contó con tres distancias competitivas (5K, 12K y 25K) que pusieron a prueba la resistencia de los corredores en un marco natural ideal.
Todos los podios y resultados de la jornada
A continuación, el detalle completo con los tres primeros puestos de cada categoría, tanto en Damas como en Caballeros:
Distancia 5K
| Posición | Damas | Tiempo | Caballeros | Tiempo |
| 1° | Valentina Martín | 31:42 | Matías Godoy | 29:14 |
| 2° | Fabiana Cepeda | 36:37 | Martín Vera | 30:59 |
| 3° | Sofía Errobidart | 37:42 | Leonel Francisco | 31:07 |
Distancia 12K
| Posición | Damas | Tiempo | Caballeros | Tiempo |
| 1° | Joana Aguirre | 1:17:54 | Santiago Erbin | 58:05 |
| 2° | Romina Lysek | 1:20:28 | Diego Ortiz | 1:02:30 |
| 3° | Mercedes Lorenzo | 1:23:28 | Pablo Catalini | 1:02:34 |
Distancia 25K
| Posición | Damas | Tiempo | Caballeros | Tiempo |
| 1° | Muriel Sánchez | 2:36:48 | Matías Videla | 2:00:17 |
| 2° | Josefina Milanesi | 2:52:13 | Lucas Martín | 2:02:22 |
| 3° | Melina Fernández | 2:52:16 | Diego Díaz |




